印刷 料金表

-
全国

印刷

DTPデザイン

新聞折込

」まで印刷全般一括対応。
リマープロ 通話無料 0120-015150

印刷 料金表

。 

全国

対応いたします。
両面カラー チラシ/フライヤー 印刷料金表(税別)
 Double sided color leaflets/flyers printing price list (excl. tax)
部数 amount B6 B5 B4 A6 A5 A4 A3
1,000 13,940(13.9) 17,918(17.9) 35,360(35.4) 11,628(11.6) 15,674(15.7) 18,360(18.4) 36,040(36.0)
2,000 17,136(8.6) 22,781(11.4) 45,024(22.5) 15,254(7.6) 19,522(9.8) 24,360(12.2) 46,032(23.0)
3,000 20,252(6.8) 27,556(9.2) 58,432(19.5) 18,758(6.3) 23,240(7.7) 30,212(10.1) 59,428(19.8)
4,000 22,337(5.6) 31,324(7.8) 64,944(16.2) 19,975(5.0) 26,240(6.6) 37,556(9.4) 65,534(16.4)
5,000 26,524(5.3) 35,802(7.2) 76,691(15.3) 21,708(4.3) 29,160(5.8) 44,712(8.9) 77,274(15.5)
6,000 29,120(4.9) 42,688(7.1) 87,552(14.6) 25,664(4.3) 34,432(5.7) 50,400(8.4) 88,416(14.7)
7,000 33,496(4.8) 49,391(7.1) 98,118(14.0) 29,514(4.2) 39,563(5.7) 55,932(8.0) 99,256(14.2)
8,000 37,752(4.7) 55,910(7.0) 108,108(13.5) 33,259(4.2) 44,554(5.6) 61,464(7.7) 110,074(13.8)
9,000 41,408(4.6) 62,247(6.9) 118,087(13.1) 36,898(4.1) 49,403(5.5) 63,720(7.1) 120,305(13.4)
10,000 45,300(4.5) 67,500(6.8) 126,090(12.6) 39,900(4.0) 53,400(5.3) 66,682(6.7) 128,520(12.9)
20,000 68,267(3.4) 115,046(5.8) 196,921(9.8) 55,889(2.8) 80,000(4.0) 122,510(6.1) 198,920(9.9)
30,000 99,643(3.3) 163,282(5.4) 255,514(8.5) 83,722(2.8) 103,421(3.4) 163,037(5.4) 284,896(9.5)
40,000 126,900(3.2) 184,809(4.6) 329,827(8.2) 97,459(2.4) 127,951(3.2) 199,430(5.0) 369,984(9.2)
50,000 141,698(2.8) 205,510(4.1) 375,705(7.5) 110,538(2.2) 150,554(3.0) 234,131(4.7) 448,155(9.0)
※上記は印刷のみの料金となります。
※()内は一枚単価。
※上記はコート紙90k、発注から9日納品の価格になります。
 特急料金:1日毎に5%加算されます。
※デザイン料金(B6~A4片面例・修正2回まで)
 印刷セットの場合:10,000円(税別)~ ※デザインデータ譲渡不可。
 デザインのみの場合:30,000円(税別)~
※詳細は担当営業にてご確認下さい。
*The prices above are for printing only.
*Price per unit is written within the ().
*Above chart is for 90k coated paper and will be deliviered within 9 days (within Japan). For express delivery 5% is added for each day.
*Design-print package is JPY10.000 (B6-A4, two revisions included), design data not included. Price for copyright is JPY30.000 (excl. tax).
*Please confirm details when contacting us.

片面カラー チラシ/フライヤー 印刷料金表(税別)
 Single sided color leaflets/flyers print price (excl. tax)
部数 amount B6 B5 B4 A6 A5 A4 A3
1,000 10,574(10.6) 12,410(12.4) 26,180(26.2) 7,888(7.9) 10,710(10.7) 12,410(12.4) 29,920(29.9)
2,000 13,474(6.7) 17,035(8.5) 36,288(18.1) 10,550(5.3) 13,944(7.0) 18,312(9.2) 39,312(19.7)
3,000 16,268(5.4) 21,580(7.2) 46,148(15.4) 13,114(4.4) 17,098(5.7) 24,070(8.0) 50,464(16.8)
4,000 18,368(4.6) 26,470(6.6) 56,416(14.1) 16,039(4.0) 20,172(5.0) 27,716(6.9) 61,008(15.3)
5,000 20,412(4.1) 31,266(6.3) 66,096(13.2) 17,820(3.6) 23,166(4.6) 31,266(6.3) 64,152(12.8)
6,000 23,680(3.9) 35,584(5.9) 67,104(11.2) 20,288(3.4) 26,048(4.3) 35,840(6.0) 72,864(12.1)
7,000 26,860(3.8) 39,784(5.7) 74,513(10.6) 22,689(3.2) 28,851(4.1) 40,448(5.8) 81,054(11.6)
8,000 29,952(3.7) 43,867(5.5) 81,713(10.2) 25,022(3.1) 31,574(3.9) 44,772(5.6) 89,294(11.2)
9,000 32,956(3.7) 47,832(5.3) 88,704(9.9) 27,289(3.0) 34,219(3.8) 49,126(5.5) 97,020(10.8)
10,000 35,400(3.5) 51,000(5.1) 94,230(9.4) 29,100(2.9) 36,300(3.6) 52,500(5.3) 103,410(10.3)
20,000 58,359(2.9) 85,730(4.3) 161,685(8.1) 46,511(2.3) 59,094(3.0) 86,789(4.3) 170,932(8.5)
30,000 72,317(2.4) 123,898(4.1) 231,091(7.7) 65,664(2.2) 72,835(2.4) 125,194(4.2) 241,128(8.0)
40,000 99,109(2.5) 143,101(3.6) 287,640(7.2) 75,759(1.9) 105,454(2.6) 150,532(3.8) 296,438(7.4)
50,000 124,697(2.5) 168,208(3.4) 354,605(7.1) 91,660(1.8) 129,030(2.6) 181,346(3.6) 362,554(7.3)
※上記は印刷のみの料金となります。
※()内は一枚単価。
※上記はコート紙90k、発注から9日納品の価格になります。
 特急料金:1日毎に5%加算されます。
※デザイン料金(B6~A4片面例・修正2回まで)
 印刷セットの場合:10,000円(税別)~ ※デザインデータ譲渡不可。
 デザインのみの場合:30,000円(税別)~
※詳細は担当営業にてご確認下さい。
*The prices above are for printing only.
*Price per unit is written within the ().
*Above chart is for 90k coated paper and will be deliviered within 9 days (within Japan). For express delivery 5% is added for each day.
*Design-print package is JPY10.000 (B6-A4, two revisions included), design data not included. Price for copyright is JPY30.000 (excl. tax).
*Please confirm details when contacting us.

巻三折リーフレット 印刷料金表(税別)
 Tri fold leaflets print price list (excl. tax)
部数 amount B5 B4 A4 A3
1,000 22,050(22.1) 39,750(39.8) 22,350(22.4) 38,850(38.9)
2,000 31,860(15.9) 55,200(27.6) 32,100(16.1) 54,600(27.3)
3,000 42,750(14.3) 64,530(21.5) 42,900(14.3) 64,260(21.4)
4,000 52,950(13.2) 84,780(21.2) 56,100(14.0) 83,700(20.9)
5,000 62,850(12.6) 104,490(20.9) 69,000(13.8) 102,870(20.6)
6,000 67,068(11.2) 123,390(20.6) 73,035(12.2) 120,690(20.1)
7,000 77,571(11.1) 134,385(19.2) 83,970(12.0) 130,560(18.7)
8,000 88,074(11.0) 152,235(19.0) 94,770(11.8) 147,390(18.4)
9,000 98,577(11.0) 170,085(18.9) 105,705(11.7) 163,965(18.2)
10,000 108,810(10.9) 187,680(18.8) 116,370(11.6) 180,540(18.1)
20,000 180,928(9.0) 290,942(14.5) 201,419(10.1) 287,414(14.4)
30,000 253,210(8.4) 375,192(12.5) 272,563(9.1) 399,744(13.3)
40,000 324,864(8.1) 497,871(12.4) 333,211(8.3) 517,329(12.9)
50,000 393,466(7.9) 614,790(12.3) 391,037(7.8) 653,292(13.1)
※上記は印刷のみの料金となります。
※()内は一枚単価。
※上記はコート紙135k、発注から8日納品の価格になります。
 特急料金:1日毎に5%加算されます。
※デザイン料金(B6~A4片面例・修正2回まで)
 印刷セットの場合:10,000円(税別)~ ※デザインデータ譲渡不可。
 デザインのみの場合:30,000円(税別)~
※詳細は担当営業にてご確認下さい。
*The prices above are for printing only.
*Price per unit is written within the ().
*Above chart is for 135k coated paper and will be deliviered within 8 days (within Japan). For express delivery 5% is added for each day.
*Design-print package is JPY10.000 (B6-A4, two revisions included), design data not included. Price for copyright is JPY30.000 (excl. tax).
*Please confirm details when contacting us.

ポスター 印刷料金表(税別)
 Posters print price list (excl. tax)
部数 amount B3 B2 B1 A2 A1
100 24,000(240.0) 51,600(516.0) 83,970(839.7) 24,300(243.0) 53,400(534.0)
200 27,750(138.8) 54,300(271.5) 89,910(449.6) 28,800(144.0) 60,600(303.0)
300 31,500(105.0) 57,000(190.0) 95,580(318.6) 33,300(111.0) 68,100(227.0)
400 32,100(80.3) 59,700(149.3) 101,520(253.8) 37,650(94.1) 67,770(169.4)
500 32,700(65.4) 62,400(124.8) 107,190(214.4) 42,000(84.0) 74,250(148.5)
600 35,100(58.5) 65,400(109.0) 110,700(184.5) 44,700(74.5) 77,220(128.7)
700 37,650(53.8) 68,400(97.7) 114,210(163.2) 47,550(67.9) 79,920(114.2)
800 40,050(50.1) 64,260(80.3) 117,990(147.5) 50,250(62.8) 82,890(103.6)
900 42,600(47.3) 66,960(74.4) 121,500(135.0) 53,100(59.0) 85,590(95.1)
1,000 45,000(45.0) 69,390(69.4) 125,010(125.0) 55,800(55.8) 88,560(88.6)
2,000 59,094(29.5) 99,225(49.6) 169,432(84.7) 69,193(34.6) 127,802(63.9)
3,000 65,318(21.8) 127,267(42.4) 218,606(72.9) 87,350(29.1) 156,182(52.1)
4,000 77,028(19.3) 145,738(36.4) 250,416(62.6) 102,916(25.7) 190,562(47.6)
5,000 88,182(17.6) 170,085(34.0) 293,002(58.6) 117,742(23.5) 223,339(44.7)
6,000 98,780(16.5) 193,469(32.2) 332,856(55.5) 131,828(22.0) 254,286(42.4)
7,000 108,821(15.5) 215,648(30.8) 370,445(52.9) 137,108(19.6) 266,957(38.1)
8,000 118,190(14.8) 236,625(29.6) 380,808(47.6) 148,905(18.6) 293,088(36.6)
9,000 127,121(14.1) 241,315(26.8) 412,209(45.8) 160,115(17.8) 317,722(35.3)
10,000 127,969(12.8) 258,792(25.9) 441,878(44.2) 170,626(17.1) 340,858(34.1)
※上記は印刷のみの料金となります。
※()内は一枚単価。
※上記はコート紙135k、発注から8日納品の価格になります。
 特急料金:1日毎に5%加算されます。
※デザイン料金(B6~A4片面例・修正2回まで)
 印刷セットの場合:10,000円(税別)~ ※デザインデータ譲渡不可。
 デザインのみの場合:30,000円(税別)~
※詳細は担当営業にてご確認下さい。
*The prices above are for printing only.
*Price per unit is written within the ().
*Above chart is for 135k coated paper and will be deliviered within 8 days (within Japan). For express delivery 5% is added for each day.
*Design-print package is JPY10.000 (B6-A4, two revisions included), design data not included. Price for copyright is JPY30.000 (excl. tax).
*Please confirm details when contacting us.

その他の印刷物について
会社案内、商品パンフレット、各種冊子、伝票、封筒、ショップカード、ラミネートなど各種印刷物を取り扱っております。
それらにつきましては、ご依頼毎のお見積もりとなります。
店頭配下、ポスティング、などの配布業務
■新聞折込
 地方紙、全国紙、スポーツ新聞など、いずれも承ります。
■その他の配布方法
 その他の配布方法につきましても一式対応可能です。
▲全国-印刷 料金表ページトップへ
お問合せ
全国対応・印刷 料金表のお問い合わせは…

までお電話下さい。
メールでのお問い合わせは all@remar.co.jp 宛にメールフォームからどうぞ。

印刷 料金表

-
全国

印刷

DTPデザイン

新聞折込

」まで印刷全般一括対応。

印刷 料金表

-
全国

印刷

DTPデザイン

新聞折込

」まで印刷全般一括対応。
▲全国-印刷 料金表ページトップへ